- 集结会战快反损失仅提交联盟ESI补损。
- 指挥带队出门pvp除可申请联盟补损外,还可凭km向游戏内邮件列表——S.N.K补损频道发送邮件申请军团补损 附1
- 军团驻地反收割损失可以提交联盟ESI补损+游戏内邮件列表——S.N.K补损频道发送邮件申请军团补损 附1
- 下列军团补损列表中未列出的T1/T2/T3/势力/其他舰船一律按照KM中损失船型的 T1/相同舰船种类 补损标准进行补损
补损表格
舰船名称 | 舰船类型 | 补损金额(单位:亿) |
克勒斯级 | 电子攻击舰 | 0.1 |
哨兵级 | 电子攻击舰 | 0.1 |
狐妖级 | 电子攻击舰 | 0.1 |
土狼级 | 电子攻击舰 | 0.1 |
预言级 | 攻击战列巡洋舰 | 0.25 |
娜迦级 | 攻击战列巡洋舰 | 0.25 |
塔洛斯级 | 攻击战列巡洋舰 | 0.25 |
龙卷风级 | 攻击战列巡洋舰 | 0.25 |
救世级 | 黑隐特勤舰 | 2.5 |
罪恶级 | 黑隐特勤舰 | 2.5 |
寡妇级 | 黑隐特勤舰 | 2.5 |
黑豹级 | 黑隐特勤舰 | 2.5 |
麒麟级 | 后勤护卫舰 | 0.1 |
执事级 | 后勤护卫舰 | 0.1 |
手术刀级 | 后勤护卫舰 | 0.1 |
塔利亚级 | 后勤护卫舰 | 0.1 |
扎玛德级 | 后勤舰 | 2.5 |
曲剑级 | 后勤舰 | 1.75 |
皇冠蜥级 | 后勤舰 | 1.75 |
守卫级 | 后勤舰 | 1.75 |
奥内罗斯级 | 后勤舰 | 1.75 |
异端级 | 拦截舰 | 0.35 |
剑齿虎级 | 拦截舰 | 0.35 |
厄里斯级 | 拦截舰 | 0.35 |
飞燕级 | 拦截舰 | 0.35 |
战隼级 | 力场侦察舰 | 1.5 |
长剑级 | 力场侦察舰 | 1.5 |
朝圣级 | 力场侦察舰 | 1.5 |
埃拉兹级 | 力场侦察舰 | 1.5 |
奇奇莫拉级 | 驱逐舰 | 0.2 |
复仇级 | 突击护卫舰 | 0.15 |
猎狼级 | 突击护卫舰 | 0.15 |
战鹰级 | 突击护卫舰 | 0.15 |
女妖级 | 突击护卫舰 | 0.15 |
审判者级 | 突击护卫舰 | 0.15 |
美洲虎级 | 突击护卫舰 | 0.15 |
伊什库尔级 | 突击护卫舰 | 0.15 |
恩尤级 | 突击护卫舰 | 0.15 |
维德马克级 | 巡洋舰 | 0.3 |
鱼鹰级 | 巡洋舰 | 0.025 |
狞獾级 | 巡洋舰 | 0.025 |
刺客级 | 巡洋舰 | 0.025 |
暴君级 | 巡洋舰 | 0.025 |
奥格诺级 | 巡洋舰 | 0.025 |
狂怒者级 | 巡洋舰 | 0.025 |
托勒克斯级 | 巡洋舰 | 0.025 |
主宰级 | 巡洋舰 | 0.025 |
断崖级 | 巡洋舰 | 0.025 |
挑战级 | 巡洋舰 | 0.025 |
镰刀级 | 巡洋舰 | 0.025 |
黑鸟级 | 巡洋舰 | 0.025 |
星空级 | 巡洋舰 | 0.025 |
送葬者级 | 巡洋舰 | 0.025 |
镰刀级舰队型 | 巡洋舰 | 0.2 |
奥格诺级海军型 | 巡洋舰 | 0.2 |
鱼鹰级海军型 | 巡洋舰 | 0.2 |
送葬者级海军型 | 巡洋舰 | 0.4 |
奥苏斯级 | 巡洋舰 | 0.5 |
狞獾级海军型 | 巡洋舰 | 0.2 |
洛迪瓦级 | 巡洋舰 | 0.2 |
启示级海军型 | 巡洋舰 | 0.2 |
刺客级舰队型 | 巡洋舰 | 0.2 |
幽灵级 | 巡洋舰 | 0.4 |
塞纳波级 | 巡洋舰 | 0.4 |
警惕级 | 巡洋舰 | 0.4 |
唤风级 | 巡洋舰 | 2.5 |
阿什姆级 | 巡洋舰 | 0.4 |
巨鸟级 | 巡洋舰 | 0.025 |
启示级 | 巡洋舰 | 0.025 |
收藏家级 | 隐形轰炸舰 | 0.25 |
猎犬级 | 隐形轰炸舰 | 0.25 |
纳美西斯级 | 隐形轰炸舰 | 0.25 |
蝎尾怪级 | 隐形轰炸舰 | 0.25 |
净化级 | 隐形轰炸舰 | 0.25 |
监视者级 | 战地巡洋舰 | 2.5 |
先驱者级 | 战斗战列巡洋舰 | 0.2 |
弥洱米顿级 | 战斗战列巡洋舰 | 0.2 |
暴风级 | 战斗战列巡洋舰 | 0.2 |
布鲁提克斯级海军型 | 战斗战列巡洋舰 | 0.75 |
幼龙级海军型 | 战斗战列巡洋舰 | 0.75 |
先驱者级海军型 | 战斗战列巡洋舰 | 0.75 |
暴风级舰队型 | 战斗战列巡洋舰 | 0.75 |
德雷卡瓦级 | 战斗战列巡洋舰 | 0.4 |
幼龙级 | 战斗战列巡洋舰 | 0.2 |
灵感级 | 战斗战列巡洋舰 | 0.2 |
猛鲑级 | 战斗战列巡洋舰 | 0.2 |
布鲁提克斯级 | 战斗战列巡洋舰 | 0.2 |
飓风级 | 战斗战列巡洋舰 | 0.2 |
先知级 | 战斗战列巡洋舰 | 0.2 |
诅咒级 | 战斗侦察舰 | 1.5 |
白嘴鸦级 | 战斗侦察舰 | 1.5 |
休津级 | 战斗侦察舰 | 1.5 |
拉克希斯级 | 战斗侦察舰 | 1.5 |
鹏鲲级 | 战列舰 | 1.5 |
亥伯龙神级 | 战列舰 | 1.5 |
地狱天使级 | 战列舰 | 1.5 |
死亡漩涡级 | 战列舰 | 1.5 |
勒沙克级 | 战列舰 | 2.5 |
实践级 | 战列舰 | 1.5 |
乌鸦级 | 战列舰 | 1.5 |
狂暴级 | 战列舰 | 1.5 |
毒蝎级 | 战列舰 | 1.5 |
万王宝座级 | 战列舰 | 1.5 |
灾难级 | 战列舰 | 1.5 |
末日沙场级 | 战列舰 | 1.5 |
台风级 | 战列舰 | 1.5 |
多米尼克斯级 | 战列舰 | 1.5 |
涅斯托级 | 战列舰 | 4 |
巴盖斯级 | 战列舰 | 2.5 |
乌鸦级海军型 | 战列舰 | 2.5 |
灾难级海军型 | 战列舰 | 3.5 |
万王宝座级海军型 | 战列舰 | 2.5 |
狂暴级舰队型 | 战列舰 | 2.5 |
噩梦级 | 战列舰 | 4 |
马克瑞级 | 战列舰 | 3 |
复仇者级 | 战列舰 | 3 |
雷裔级 | 战列舰 | 2.5 |
响尾蛇级 | 战列舰 | 2.5 |
巴戈龙级 | 战列舰 | 3 |
末日沙场级海军型 | 战列舰 | 2.5 |
多米尼克斯级海军型 | 战列舰 | 2.5 |
毒蝎级海军型 | 战列舰 | 2.5 |
台风级舰队型 | 战列舰 | 2.5 |
金鹏级 | 战略巡洋舰 | 2.5 |
圣卒级 | 战略巡洋舰 | 1.5 |
海神级 | 战略巡洋舰 | 1.5 |
洛基级 | 战略巡洋舰 | 2.5 |
寒鸦级 | 战术驱逐舰 | 0.25 |
赫卡特级 | 战术驱逐舰 | 0.25 |
忏悔者级 | 战术驱逐舰 | 0.25 |
斯威普级 | 战术驱逐舰 | 0.25 |
曙光女神级 | 指挥舰 | 3 |
斯雷普尼级 | 指挥舰 | 3 |
兀鹫级 | 指挥舰 | 3 |
救赎级 | 指挥舰 | 3 |
阿施塔特级 | 指挥舰 | 3 |
月刃级 | 指挥舰 | 3 |
夜鹰级 | 指挥舰 | 3 |
永灭级 | 指挥舰 | 3 |
天梯级 | 指挥驱逐舰 | 0.25 |
鹳鸟级 | 指挥驱逐舰 | 0.25 |
德拉古级 | 指挥驱逐舰 | 0.25 |
教皇级 | 指挥驱逐舰 | 0.25 |
占星级 | 指挥驱逐舰 | 0.25 |
阔刀级 | 重型拦截巡洋舰 | 2.5 |
奉献级 | 重型拦截巡洋舰 | 2.5 |
伏波斯级 | 重型拦截巡洋舰 | 2.5 |
奥尼克斯级 | 重型拦截巡洋舰 | 2.5 |
伊基图萨级 | 重型突击巡洋舰 | 2 |
希尔博拉斯级 | 重型突击巡洋舰 | 1.25 |
流浪级 | 重型突击巡洋舰 | 1.25 |
狂热级 | 重型突击巡洋舰 | 1.25 |
伊什塔级 | 重型突击巡洋舰 | 1.25 |
银鹰级 | 重型突击巡洋舰 | 1.25 |
缪宁级 | 重型突击巡洋舰 | 1.25 |
渎圣级 | 重型突击巡洋舰 | 1.25 |
戴默斯级 | 重型突击巡洋舰 | 1.25 |
飓风级舰队型 | 战斗战列巡洋舰 | 1 |
先知级海军型 | 战斗战列巡洋舰 | 2 |
弥洱米顿级海军型 | 战斗战列巡洋舰 | 1 |
猛鲑级海军型 | 战斗战列巡洋舰 | 1 |
黎曼级 | 巡洋舰 | 0.75 |
附1——